Estos son los primeros puestos:
Comparación de préstamos hipotecarios a tipo variable |
|||||||||
ENTIDAD | Índice aplicable | Diferencial aplicable | TAE con gastos e impuestos | Cuota teórica para 150.000 euros a 25 años (euros) | |||||
ACTIVO BANK (1) | Euribor | 0,30% | 5,31% | 893,35 | |||||
CAIXA GALICIA HIPOTECA ON PLUS | Euribor | 0,34% | 5,34% | 895,24 | |||||
OFICINA DIRECTA BANCO PASTOR (1) | Euribor | 0,33% | 5,34% | 895,25 | |||||
ING DIRECT | Euribor | 0,33% | 5,35% | 896,16 | |||||
UNO-E | Euribor | 0,35% | 5,36% | 897,70 | |||||
OPEN BANK | Euribor | 0,39% | 5,39% | 900,19 | |||||
BARCLAYS BANK HIPOTECA REMUNERADA | Euribor | 0,39% | 5,40% | 900,29 |
La OCU ha presentado una comparativa de hipotecas…